LOTS DE CHAQUE BÂTIMENT
Appartements
Bâtiment A
Bâtiment A
| Entrée | Étage | No appt | Pièces | Surface | Loyer net mensuel | Loyer brut mensuel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 1er | A2116 | 3.5 | 83 m2 | CHF 1750 | CHF 1950 | |||
| A2 | 1er | A2117 | 2.5 | 63 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | 2ème | A1207 | 2.5 | 62 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | 2ème | A1208 | 3.5 | 83 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | 2ème | A1209 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A2 | 2ème | A2218 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A2 | 2ème | A2219 | 3.5 | 83 m2 | CHF 1770 | CHF 1970 | |||
| A2 | 2ème | A2220 | 2.5 | 63 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | 3ème | A1310 | 2.5 | 51 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | 3ème | A1311 | 2.5 | 58 m2 | |||||
| A1 | 3ème | A1312 | 2.5 | 52 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A2 | 3ème | A2321 | 2.5 | 52 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A2 | 3ème | A2322 | 3.5 | 68 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A2 | 3ème | A2323 | 2.5 | 51 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | Rez | A1002 | 4.5 | 121 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | Rez | A1003 | 3.5 | 88 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A2 | Rez | A2013 | 4.5 | 123 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A2 | Rez | A2014 | 3.5 | 83 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | 1er | A1104 | 2.5 | 62 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A1 | 1er | A1105 | 3.5 | 83 m2 | CHF 1590 | CHF 1760 | |||
| A1 | 1er | A1106 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| A2 | 1er | A2115 | 3.5 | 77 m2 | |||||
Bâtiment B
Bâtiment B
| Entrée | Étage | No appt | Pièces | Surface | Loyer net mensuel | Loyer brut mensuel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | B1127 | 3.5 | 84 m2 | ||||||
|
|
|||||||||
| B1 | Rez | B1024 | 4.5 | 123 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B1 | Rez | B1025 | 3.5 | 84 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B2 | Rez | B2035 | 4.5 | 123 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B2 | Rez | B2036 | 3.5 | 84 m2 | CHF 1570 | CHF 1740 | |||
| B1 | 1er | B1126 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B1 | 1er | B1128 | 2.5 | 62 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B2 | 1er | B2137 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B2 | 1er | B2138 | 3.5 | 84 m2 | CHF 1590 | CHF 1760 | |||
| B2 | 1er | B2139 | 2.5 | 62 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B1 | 2ème | B1229 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B1 | 2ème | B1230 | 3.5 | 84 m2 | CHF 1610 | CHF 1780 | |||
| B1 | 2ème | B1231 | 2.5 | 62 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B2 | 2ème | B2240 | 3.5 | 77 m2 | |||||
| B2 | 2ème | B2241 | 3.5 | 84 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B2 | 2ème | B2242 | 2.5 | 62 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B1 | 3ème | B1332 | 2.5 | 52 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B1 | 3ème | B1333 | 3.5 | 68 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B1 | 3ème | B1334 | 2.5 | 51 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| B2 | 3ème | B2343 | 2.5 | 52 m2 | |||||
| B2 | 3ème | B2344 | 2.5 | 58 m2 | |||||
| B2 | 3ème | B2345 | 2.5 | 51 m2 | |||||
|
|
|||||||||
Bâtiment C
Bâtiment C
| Entrée | Étage | No appt | Pièces | Surface | Loyer net mensuel | Loyer brut mensuel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rez | C1046 | 4.5 | 123 m2 | ||||||
|
|
|||||||||
| C1 | rez | C1047 | 3.5 | 83 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C2 | rez | C2057 | 4.5 | 123 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C2 | rez | C2058 | 3.5 | 83 m2 | |||||
| C1 | 1er | C1148 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C1 | 1er | C1149 | 3.5 | 83 m2 | CHF 1750 | CHF 1950 | |||
| C1 | 1er | C1150 | 2.5 | 63 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C2 | 1er | C2159 | 2.5 | 62 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C2 | 1er | C2160 | 3.5 | 83 m2 | CHF 1590 | CHF 1760 | |||
| C2 | 1er | C2161 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C1 | 2ème | C1251 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C1 | 2ème | C1252 | 3.5 | 83 m2 | CHF 1610 | CHF 1780 | |||
| C1 | 2ème | C1253 | 2.5 | 63 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C2 | 2ème | C2262 | 2.5 | 62 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C2 | 2ème | C2263 | 3.5 | 83 m2 | CHF 1610 | CHF 1780 | |||
| C2 | 2ème | C2264 | 3.5 | 77 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C1 | 3ème | C1354 | 2.5 | 52 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C1 | 3ème | C1355 | 3.5 | 68 m2 | CHF 1390 | CHF 1530 | |||
| C1 | 3ème | C1356 | 2.5 | 52 m2 | |||||
| C2 | 3ème | C2365 | 2.5 | 51 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C2 | 3ème | C2366 | 2.5 | 58 m2 | |||||
|
|
|||||||||
| C2 | 3ème | C2367 | 2.5 | 52 m2 | |||||
|
|
|||||||||
